









Uszkodzenia
Seitenschaden links
– Schlag auf das Rad VL
– Kotflügel VL deformiert
– Türe VL deformiert im Unterteil
– Türe HL deformiert im Unterteil
– Bremsscheibe VL erwärmt sich
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 3100994840102 |
Schaden-Nr. | 310.099.484 |
Marke | VW |
Typ | Sharan 1.9 TDI Trendline |
Chassis-Nr. | WVWZZZ7MZ1V058343 |
1. Inv. | 12.06.2001 |
Farbe | grau |
Zustand | gebraucht |
Bereifung | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 205 16 60 H 5.0 |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Typenschein | 1VC866 |
Hubraum | 1896 |
Km | 253’169 |
Letzte MFK | 01.11.2018 |
7. Plätzer |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 53’830.00 CHF | |
Zeitwert | 3’500.00 CHF | |
Reparaturkosten | 3’769.35 CHF |
Wyposażenie
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Seitenairbag
Kopfairbag
Alufelgen
Anhängerkupplung
Automatikgetriebe
Klimaanlage
Radio/CD
Metallic