





















Uszkodzenia
Beschädigt, deformiert oder gestaucht sind der linke vordere Kotflügel, die Felge vorne links, das Fahrwerk vorne links, die Türe vorne links inkl. Aussenspiegel, die Türe hinten links inkl. Türgriff, die Seitenwand hinten links, die Felge hinten links und die Stossstange hinten links.
Weitere Details zum Schaden gehen der beiliegenden Reparatur-Kalkulation und den Fotos hervor.
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 1048288 |
Schaden-Nr. | 44002993219 |
Marke | TOYOTA |
Typ | Yaris 1.3 Linea Sol |
Chassis-Nr. | JTDKW123500042992 |
1. Inv. | 01.06.2000 |
Farbe | schwarz / metallic / 2-Schicht |
Zustand | durchschnittlich |
Bereifung | 6.5|6.5|8.5|175/65 R 14 T M+S|150.00 6.5|6.5|8.5|175/65 R 14 T M+S|150.00 |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Typenschein | 1TA180 |
Hubraum | 1299 |
Km | 125’500 |
Letzte MFK | 24.10.2018 |
kleiner Hagelschaden vorhanden ev. nur noch ein Fz.- Schlüssel vorhanden |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 27’790.00 CHF | |
Zeitwert | 4’500.00 CHF | |
Reparaturkosten | 6’062.50 CHF | Kalkulation |
Wyposażenie
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Seitenairbag
Alufelgen
Automatikgetriebe
Klimaanlage
Metallic