
































Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 1882946 |
Schaden-Nr. | 23-120823 |
Marke | TESLA |
Typ | Model 3 Performance |
Chassis-Nr. | 5YJ3E7EC2MF903879 |
1. Inv. | 15.03.2021 |
Farbe | weiss / uni / 2-Schicht |
Zustand | durchschnittlich |
Bereifung | Axe 1: L: 3 mm, R: 3 mm, Dimension: 235/35ZR20 92Y Axe 2: L: 2 mm, R: 2 mm, Dimension: 235/35ZR20 92Y |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 4 |
Typenschein | 1TD828 |
Km | 144’532 |
Letzte MFK | 12.03.2021 |
Hankook été
1 seule clé !!! |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 59’040.00 CHF | |
Zeitwert | 24’500.00 CHF | |
Reparaturkosten | 19’761.45 CHF | Kalkulation |
Ausstattung
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Seitenairbag
Kopfairbag
Alufelgen
Automatikgetriebe
Ledersitze
Klimaanlage
Elektr. Parkhilfe
Schadenbeschrieb
Capot – Pare-chocs AV – Phare AV G – Phare AV D – Aile AV G – Aile AV D – Bac de coffre AV – Renfort AV – Tête de longeron G + D – Pare-brise – Porte AV G – Rétroviseur G – Porte AV D – Montant G.
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt ()