












Uszkodzenia
Kollisionsschaden Front mit Beschädigung von: Stossfänger, Scheinwerfer rechts, Frontmaske, Frontblech, Vorderachse, Stosstange hinten ( Batterie leer, Fahrzeug startet nicht)
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 0406923764 |
Schaden-Nr. | 47001707219 |
Marke | Smart |
Typ | coupe (07.1998->) Pulse |
Chassis-Nr. | TCC01MC01XH005577 |
1. Inv. | 20.11.1998 |
Farbe | braun |
Zustand | durchschnittlich |
Bereifung | vorne: 145 65R15 / 4 mm hinten: 175 55R15 / 4 mm |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 3 |
Typenschein | X |
Hubraum | 599 |
Km | 125’621 |
Letzte MFK | 27.03.2018 |
Fahrzeug in unzerlegtem Zustand besichtigt. |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 14’940.00 CHF | |
Zeitwert | 2’000.00 CHF | |
Reparaturkosten | 3’846.40 CHF | Kalkulation |
Wyposażenie
Alufelgen
Automatikgetriebe
Radio/CD