








Uszkodzenia
Türen, Kotflügel vo. rechts inkl. Schweller, B-Säule rechts.
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 3108159580102 |
Schaden-Nr. | 310.815.958 |
Marke | PEUGEOT |
Typ | 406 SV 3.0 V6 |
Chassis-Nr. | VF38BXFXR81088337 |
1. Inv. | 26.02.2002 |
Farbe | rot |
Zustand | dem alter entsprechend gut |
Bereifung | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 195 15 65 T 7.0 |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Sonstiges / 4 |
Typenschein | 1PA342 |
Hubraum | 2946 |
Km | 142’919 |
Letzte MFK | 01.08.2018 |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 49’250.00 CHF | |
Zeitwert | 5’300.00 CHF | |
Reparaturkosten | 7’817.95 CHF |
Wyposażenie
Airbag Fahrer
Automatikgetriebe
Ledersitze
Klimaanlage
Radio/CD
Metallic