


| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 10 |
| No. danno | 10 |
| Marca | Nissan |
| Tipo | NV 400 |
| Numero telaio | VNVM1000757887023 |
| Prima immatr. | 02.06.2017 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Winter |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 3NB776C |
| Cilindrata | 2299 |
| Km | 190’043 |
| Ultimo collaudo | 02.06.2017 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 850’000.00 CHF | |
| Valore attuale | 15’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 4’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Cambio automatico
Aria condizionata
Radio/CD
Riscaldamento
Descrizione del danno
Kupplung defekt
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()