





Uszkodzenia
Teilweise kein Kraftschluss
KM-Tacho 135’000
effektiver Stand 250’000
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | |
Marke | Mitsubishi |
Typ | Pajero |
Chassis-Nr. | JMBMYV68W3J001309 |
1. Inv. | 14.04.2003 |
Farbe | schwarz |
Zustand | durchschnittlich |
Bereifung | |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Typenschein | 1MK408 |
Hubraum | 3200 |
Km | 250’000 |
Letzte MFK | 21.11.2019 |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 0.00 CHF | |
Zeitwert | 0.00 CHF | |
Reparaturkosten | 0.00 CHF |
Wyposażenie
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Anhängerkupplung
Automatikgetriebe
Radio/CD