



















Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 3260423500202 |
Schaden-Nr. | 326.042.350 |
Marke | MERCEDES-BENZ |
Typ | A 45 AMG 4MATIC |
Chassis-Nr. | WDD1760521J487180 |
1. Inv. | 31.05.2016 |
Farbe | grün |
Zustand | gut |
Bereifung | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 235 19 35 5.0 2 235 19 35 4.0 |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Typenschein | 1MG639 |
Hubraum | 1991 |
Km | 144’229 |
Letzte MFK | 01.06.2023 |
Berechnung nicht abschliessend, da unzerlegt besichtigt und offensichtlicher Totalschaden. Motor nicht geprüft, Träger gebrochen somit Risiko! |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 72’329.00 CHF | |
Zeitwert | 25’300.00 CHF | |
Reparaturkosten | 32’168.70 CHF |
Ausstattung
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Seitenairbag
Kopfairbag
LED Scheinwerfer
Alufelgen
Automatikgetriebe
Ledersitze
Klimaanlage
Elektr. Parkhilfe
Navigationssystem
Radio/CD
Metallic
Schadenbeschrieb
Komplette Front inkl. Stossfänger, Träger, div. Halterungen. Motorhaube, Scheinwerfer, Kühlerpaket, Motor nach hinten verschoben, Motorträger oben rechts gebrochen, Längsträger rechts, Fahrer-, Beifahrer-, Knie- und Kopfairbag ausgelöst, Gurtstraffer ausgelöst etc.
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 4
unbekannt ()