


































| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.207.679 |
| No. danno | 4.24298.26.9-SR-1 |
| Marca | Hyundai |
| Tipo | Tucson 1.6 T-GDiHEV |
| Numero telaio | TMAJE8113SJ295916 |
| Prima immatr. | 24.10.2024 |
| Colore | bianco / uni |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 215/65R17 VL: 8.0 mm VR: 8.0 mm HL: 8.0 mm HR: 8.0 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HC577 |
| Cilindrata | 1598 |
| Km | 17’708 |
| Ultimo collaudo | 24.10.2024 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 59’181.00 CHF | |
| Valore attuale | 35’200.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Tetto apribile
Descrizione del danno
Kollisionsschaden, Aufprall in Fahrzeugseite rechts mit Beschädigung von Stossstange vorne und hinten, TFL, Scheinwerfer, Kotflügel, Türen, Seitenwand, A-, B-Säule, Airbags, Gurtstraffer sowie diversen Anbauteilen.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 4
sconosciuto ()