








Uszkodzenia
Kollision Seitlich mit anderem Fahrzeug.
Airbag Beifahrer, Kopf rechts so wie Gurtstraffer vorne rechts und hinten links und rechts ausgelöst.
Hinterachse i.o ist vermessen!
Airbags ausgelöst: 2
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 3102077280102 |
Schaden-Nr. | 310.207.728 |
Marke | HONDA |
Typ | CIVIC 1.0 VTEC ELEGANCE |
Chassis-Nr. | SHHFK6760HU013311 |
1. Inv. | 15.12.2017 |
Farbe | rot |
Zustand | Komplett |
Bereifung | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 235 17 45 H 6.0 |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Typenschein | 1HA484 |
Hubraum | 988 |
Km | 27’563 |
Letzte MFK | |
Kollision Seitlich mit anderem Fahrzeug. Airbag Beifahrer, Kopf rechts so wie Gurtstraffer vorne rechts und hinten links und rechts ausgelöst. Hinterachse i.o ist vermessen! |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 28’700.00 CHF | |
Zeitwert | 16’300.00 CHF | |
Reparaturkosten | 16’520.20 CHF |
Wyposażenie
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Seitenairbag
Kopfairbag
Alufelgen
Klimaanlage
Elektr. Parkhilfe
Navigationssystem
Radio/CD