





















Uszkodzenia
=> FRONT RECHTS:
DEFORMATION : Querträger, Frontträger
STAUCHUNG : Motorhaube, Kotflügel
BESCHÄDIGUNG : Stossfängerverkleidung, Kühlergrill, Haupt- und Nebelscheinwerfer, LL-Kühler, Achsgeometrie vorn rechts ausser der Toleranz (Querlenker, Spurstange)
LACKSCHADEN : Beifahrertüre angenzend am Falz leicht verkratzt.
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 0406753809 |
Schaden-Nr. | 47002131212 |
Marke | Dacia |
Typ | Duster I (03.2010->) Black Shadow 4×4 |
Chassis-Nr. | UU1HSDJ9G57774139 |
1. Inv. | 15.06.2017 |
Farbe | weiss |
Zustand | durchschnittlich |
Bereifung | 215/55 R15 VL: 6.5 mm VR: 6.5 mm HL: 6.5 mm HR: 6.5 mm |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
Typenschein | 1DC969 |
Hubraum | 1400 |
Km | 112’000 |
Letzte MFK | 15.06.2017 |
Motor springt kurz an und stellt wieder ab. |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 22’095.00 CHF | |
Zeitwert | 9’200.00 CHF | |
Reparaturkosten | 9’828.80 CHF | Kalkulation |
Wyposażenie
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Seitenairbag
Alufelgen
Ledersitze
Klimaanlage
Elektr. Parkhilfe
Navigationssystem
Radio/CD