




























Uszkodzenia
Front:
– Motorhaube, Pralldämpfer, alle Kühler, beide Kotflügel, Längsträger links deformiert und zerkratzt
– Stossfänger, Kühlergrill, Scheinwerfer, Frontmaske, Radkastenverbreiterungen gerissen
– Felgen links und rechts, beide vorderen Türen zerkratzt
Motor/Antrieb: – Turbolader deformiert, Risiko Motoranbauteile, Kupplungssystem fehlerhaft
Seite links: Radkastenverbreiterung hinten gerissen
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 0406776264 |
Schaden-Nr. | 47090816209 |
Marke | Citroen |
Typ | C4 Cactus (05.2014->) Shine |
Chassis-Nr. | VF70PHNZBFE535843 |
1. Inv. | 16.06.2015 |
Farbe | rot |
Zustand | durchschnittlich |
Bereifung | 215/50R17 VL: 7.0 mm VR: 7.0 mm HL: 4.0 mm HR: 4.0 mm |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Typenschein | 1CF351 |
Hubraum | 1199 |
Km | 113’882 |
Letzte MFK | 19.07.2018 |
Risiko Motoranbauteile, Risiko Vorderachse |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 28’110.00 CHF | |
Zeitwert | 8’000.00 CHF | |
Reparaturkosten | 15’000.00 CHF | Schätzung |
Wyposażenie
Airbag Fahrer
Alufelgen
Anhängerkupplung
Klimaanlage
Radio/CD