







Uszkodzenia
Automat def.
Airbags ausgelöst: 0
Nein (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | Tondini |
Schaden-Nr. | 1 |
Marke | Chevrolet |
Typ | Captiva |
Chassis-Nr. | KL1CD26RY7W135665 |
1. Inv. | 16.06.2008 |
Farbe | gelb |
Zustand | durchschnittlich |
Bereifung | Winter 50% |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
Typenschein | 1CA681 |
Hubraum | 1992 |
Km | 289’140 |
Letzte MFK | 03.01.2018 |
Als Pannenfahrzeug eingesetzt,Gebrauchtspuren Motor OK |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 35’000.00 CHF | |
Zeitwert | 3’000.00 CHF | |
Reparaturkosten | 2’500.00 CHF |
Wyposażenie
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Alufelgen
Anhängerkupplung
Automatikgetriebe
Klimaanlage