Veicolo | |
---|---|
Riferenza | 24984771 |
No. danno | 428101 24 |
Marca | BMW |
Tipo | X1 sDrive 1.8 d |
Numero telaio | WBAHT710X05E11068 |
Prima immatr. | 15.02.2016 |
Colore | grigio / metallico |
Stato al collaudo | medio |
Pneumatici | avant: W (eo mm) arrière: W (eo mm) |
Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
Approvazione del tipo | 1BG712 |
Cilindrata | 1995 |
Km | 105’945 |
Ultimo collaudo | 06.10.2022 |
Valori | ||
---|---|---|
Prezzo nuovo | 51’500.00 CHF | |
Valore attuale | 24’000.00 CHF | |
Costi riparazione | 16’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
choc AV + jupe de pare-chocs Ar arraché
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()