









Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 3261141670102 |
Schaden-Nr. | 326.114.167 |
Marke | BMW |
Typ | 320d xDrive Touring m4you |
Chassis-Nr. | WBAUW71080A601039 |
1. Inv. | 07.11.2008 |
Farbe | grau |
Zustand | Bon état |
Bereifung | QUANTITÉ POS. LARGEUR DIAM. H_L G_L PROF. 2 Ar 225 45 17 W 4.0 2 Av 225 45 17 V 4.0 |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Kombi / 5 |
Typenschein | 1BB665 |
Hubraum | 1995 |
Km | 277’961 |
Letzte MFK | |
Il n’ y a qu’une clef. |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 70’510.00 CHF | |
Zeitwert | 4’200.00 CHF | |
Reparaturkosten | 6’872.65 CHF |
Ausstattung
Airbag Fahrer
Airbag Beifahrer
Seitenairbag
Kopfairbag
Xenon Scheinwerfer
Alufelgen
Automatikgetriebe
Ledersitze
Klimaanlage
Elektr. Parkhilfe
Navigationssystem
Radio/CD
Metallic
Schadenbeschrieb
Pare-chocs avant gauche cassé et rayé.
Phare gauche cassé.
Capot avant gauche plié.
Aile avant gauch endommagé.
Support des radiateur cassé.
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt ()