


















Uszkodzenia
dommage ARG et latéral droit : ARG : pc , aile feu endommagés
Latéral droit pc , avant et ar frottés , clignoteur cassé , aile avant pliée , 2 portes , aile ar frottées pliées
Airbags ausgelöst: 0
unbekannt (Abfallcode 16.01.04ak)
Opis
Fahrzeug | |
---|---|
Referenz | 0406691780 |
Schaden-Nr. | 44002882216 |
Marke | Audi |
Typ | A4 Ber. de 11/94 (B5) A4 2,4 QUATTRO |
Chassis-Nr. | WAUZZZ80ZWA182763 |
1. Inv. | 01.05.1998 |
Farbe | noir metal |
Zustand | durchschnittlich |
Bereifung | 205/55/16 AvG: 7.0 mm AvD: 7.0 mm ArG: 7.0 mm ArD: 7.0 mm |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 4 |
Typenschein | 1AB795 |
Hubraum | 2393 |
Km | 187’044 |
Letzte MFK | 20.12.2019 |
freins avant et arrière neuf . Flexible d’échappement remplacé |
Werte | ||
---|---|---|
Neupreis | 47’710.00 CHF | |
Zeitwert | 3’000.00 CHF | |
Reparaturkosten | 5’312.20 CHF | Kalkulation |
Wyposażenie
Airbag Fahrer
Alufelgen
Klimaanlage
Radio/CD
Schiebedach